静岡県18
JCC
1801 | 静岡 | しずおか | 1813 | 冨士 | ふじ |
1802 | 浜松 | はままつ | 1814 | 掛川 | かけがわ |
1803 | 沼津 | ぬまづ | 1815 | 藤枝 | ふじえだ |
1804 | 清水 | しみず | 1816 | 御殿場 | ごてんば |
1805 | 熱海 | あたみ | 1817 | 袋井 | ふくろい |
1806 | 三島 | みしま | 1818 | 天竜 | てんりゅう |
1807 | 富士宮 | ふじのみや | 1819 | 浜北 | はまきた |
1808 | 伊東 | いとう | 1820 | 下田 | しもだ |
1809 | 島田 | しまだ | 1821 | 裾野 | すその |
1811 | 磐田 | いわた | 1822 | 湖西 | こさい |
1812 | 焼津 | やいづ |
JCG
18002 | 引佐 | いなさ | 18008 | 周智 | しゅうち |
18003 | 庵原 | いはら | 18009 | 駿東 | すんとう |
18004 | 磐田 | いわた | 18010 | 田方 | たがた |
18005 | 小笠 | おがさ | 18011 | 榛原 | はいばら |
18006 | 賀茂 | かも | 18012 | 浜名 | はまな |
18007 | 志太 | しだ | 18013 | 冨士 | ふじ |