愛知県20
JCC
2001 | 名古屋 | なごや | 2017 | 常滑 | とこなめ |
2002 | 豊橋 | とよはし | 2019 | 江南 | こうなん |
2003 | 岡崎 | おかざき | 2020 | 尾西 | びさい |
2004 | 一宮 | いちのみや | 2021 | 小牧 | こまき |
2005 | 瀬戸 | せと | 2022 | 稲沢 | いなざわ |
2006 | 半田 | はんだ | 2023 | 新城 | しんしろ |
2007 | 春日井 | かすがい | 2024 | 東海 | とうかい |
2008 | 豊川 | とよかわ | 2025 | 大府 | おおぶ |
2009 | 津島 | つしま | 2026 | 知多 | ちた |
2010 | 碧南 | へきなん | 2027 | 高浜 | たかはま |
2011 | 刈谷 | かりや | 2028 | 知立 | ちりゅう |
2012 | 豊田 | とよた | 2029 | 尾張旭 | おわりあさひ |
2013 | 安城 | あんじょう | 2030 | 岩倉 | いわくら |
2014 | 西尾 | にしお | 2031 | 豊明 | とよあけ |
2015 | 蒲郡 | がまごおり | 2032 | 日進 | にっしん |
2016 | 犬山 | いぬやま |
JCG
20001 | 愛知 | あいち | 20009 | 丹羽 | にわ |
20002 | 渥美 | あつみ | 20010 | 額田 | ぬかた |
20003 | 海部 | あま | 20011 | 葉栗 | はぐり |
20004 | 北設楽 | きたしたら | 20012 | 幡豆 | はず |
20005 | 知多 | ちた | 20014 | 東加茂 | ひがしかも |
20006 | 中島 | なかしま | 20016 | 宝飯 | ほい |
20007 | 西春日井 | にしかすがい | 20017 | 南設楽 | みなみしたら |
20008 | 西加茂 | にしかも |
名古屋市 区番号 2001
200101 | 千種 | ちくさ | 200109 | 熱田 | あつた |
200102 | 東 | ひがし | 200110 | 中川 | なかがわ |
200103 | 北 | きた | 200111 | 港 | みなと |
200104 | 西 | にし | 200112 | 南 | みなみ |
200105 | 中村 | なかむら | 200113 | 守山 | もりやま |
200106 | 中 | なか | 200114 | 緑 | みどり |
200107 | 昭和 | しょうわ | 200115 | 名東 | めいとう |
200108 | 瑞穂 | みずほ | 200116 | 天白 | てんぱく |