大阪府25
JCC
2501 | 大阪 | おおさか | 2521 | 松原 | まつばら |
2502 | 堺 | さかい | 2522 | 大東 | だいとう |
2503 | 岸和田 | きしわだ | 2523 | 和泉 | いずみ |
2504 | 豊中 | とよなか | 2524 | 箕面 | みのお |
2506 | 池田 | いけだ | 2525 | 柏原 | かしわら |
2507 | 吹田 | すいた | 2526 | 羽曳野 | はびきの |
2508 | 泉大津 | いずみおおつ | 2527 | 門真 | かどま |
2509 | 高槻 | たかつき | 2528 | 摂津 | せっつ |
2510 | 貝塚 | かいづか | 2529 | 藤井寺 | ふじいでら |
2511 | 守口 | もりぐち | 2530 | 高石 | たかいし |
2512 | 枚方 | ひらかた | 2531 | 東大阪 | ひがしおおさか |
2513 | 茨木 | いばらき | 2532 | 泉南 | せんなん |
2514 | 八尾 | やお | 2533 | 四条畷 | しじょうなわて |
2515 | 泉佐野 | いずみさの | 2534 | 交野 | かたの |
2516 | 富田林 | とんだばやし | 2535 | 大阪狭山 | おおさかさやま |
2517 | 寝屋川 | ねやがわ | 2536 | 阪南 | はんなん |
2518 | 河内長野 | かわちながの |
JCG
25002 | 泉南 | せんなん | 25006 | 三島 | みしま |
25003 | 泉北 | せんぼく | 25007 | 南河内 | みなみかわち |
25004 | 豊能 | とよの |
大阪市 区番号 2501
250101 | 北 | きた | 250116 | 生野 | いくの |
250102 | 都島 | みやこじま | 250117 | 旭 | あさひ |
250103 | 福島 | ふくしま | 250118 | 城東 | じょうとう |
250104 | 此花 | このはな | 250119 | 阿倍野 | あべの |
250106 | 西 | にし | 250120 | 住吉 | すみよし |
250107 | 港 | みなと | 250121 | 東住吉 | ひがしすみよし |
250108 | 大正 | たいしょう | 250122 | 西成 | にしなり |
250109 | 天王寺 | てんのうじ | 250123 | 淀川 | よどがわ |
250111 | 浪速 | なにわ | 250124 | 鶴見 | つるみ |
250113 | 西淀川 | にしよどがわ | 250125 | 住之江 | すみのえ |
250114 | 東淀川 | ひがしよどがわ | 250126 | 平野 | ひらの |
250115 | 東成 | ひがしなり | 250127 | 中央 | ちゅうおう |