iPod touch
iPod touch
iPod touchは、Apple社の、フラッシュメモリを内蔵したiPodシリーズのポータブルメディアプレーヤーである。
各モデルの比較
モデル | 内臓メモリー | 発売当時の金額 | CPU | DDR SDRAM | 画面画素数 | 無線LAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | 8G | 34000円 | ARM11 前期400MHz、後期412MHz | 128MB | 480×320 | IEEE 802.11b/g | |
16G | 46000円 | ||||||
32G | 58800円 | ||||||
2G | 8G | 27800円 | ARM11 533MHz | 128MB | 480×320 | IEEE 802.11b/g | |
16G | 35800円 | ||||||
32G | 47800円 | ||||||
3G | 32G | 29800円 | ARM Cortex-A8 600MHz | 256MB | 480×320 | IEEE 802.11b/g | |
64G | 39800円 | ||||||
4G | 8G | 20900円 | Apple A4 1GHz | 256MB | 960×640 | IEEE 802.11b/g/n | |
32G | 27800円 | ||||||
64G | 36800円 |
アプリ
- 無料漫画ビューア CloudReaders
覚録
- 12Vの充電 iPod touch 第1世代 iPod nano 第3世代まで